Aufruf-Statistik für webdesign-jotteff.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 07-Mar-2012 21:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 11307
Summe Dateien 8731
Summe Seiten 9237
Summe Besuche 2749
Summe kb 156793
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 703
Summe unterschiedlicher URLs 54
Summe unterschiedlicher Verweise 223
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 256
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 126
Anfragen pro Tag 389 1047
Dateien pro Tag 301 965
Seiten pro Tag 318 978
Besuche pro Tag 94 128
kb pro Tag 5407 14050
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8731
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 57
Code 304 - Seite nicht geändert 108
Code 403 - Antwort verweigert 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2399

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 336 2.97% 251 2.87% 268 2.90% 90 3.27% 68 9.67% 4051 2.58%
2 594 5.25% 520 5.96% 532 5.76% 100 3.64% 66 9.39% 3185 2.03%
3 441 3.90% 321 3.68% 370 4.01% 90 3.27% 65 9.25% 5096 3.25%
4 381 3.37% 277 3.17% 327 3.54% 61 2.22% 54 7.68% 2892 1.84%
5 1047 9.26% 964 11.04% 978 10.59% 64 2.33% 72 10.24% 1112 0.71%
6 421 3.72% 329 3.77% 352 3.81% 128 4.66% 74 10.53% 7018 4.48%
7 219 1.94% 129 1.48% 144 1.56% 90 3.27% 73 10.38% 5692 3.63%
8 214 1.89% 139 1.59% 157 1.70% 83 3.02% 69 9.82% 6048 3.86%
9 180 1.59% 112 1.28% 122 1.32% 68 2.47% 67 9.53% 5385 3.43%
10 438 3.87% 357 4.09% 368 3.98% 117 4.26% 87 12.38% 8305 5.30%
11 1019 9.01% 965 11.05% 974 10.54% 86 3.13% 62 8.82% 5157 3.29%
12 490 4.33% 401 4.59% 416 4.50% 119 4.33% 82 11.66% 14050 8.96%
13 653 5.78% 583 6.68% 596 6.45% 116 4.22% 78 11.10% 7245 4.62%
14 339 3.00% 261 2.99% 285 3.09% 102 3.71% 71 10.10% 3972 2.53%
15 524 4.63% 399 4.57% 468 5.07% 87 3.16% 71 10.10% 4019 2.56%
16 228 2.02% 169 1.94% 177 1.92% 70 2.55% 58 8.25% 5289 3.37%
17 526 4.65% 308 3.53% 357 3.86% 87 3.16% 58 8.25% 5313 3.39%
18 459 4.06% 373 4.27% 384 4.16% 89 3.24% 55 7.82% 4387 2.80%
19 262 2.32% 187 2.14% 216 2.34% 95 3.46% 61 8.68% 2728 1.74%
20 419 3.71% 295 3.38% 306 3.31% 96 3.49% 85 12.09% 9760 6.22%
21 204 1.80% 121 1.39% 136 1.47% 71 2.58% 74 10.53% 4261 2.72%
22 203 1.80% 99 1.13% 110 1.19% 81 2.95% 70 9.96% 2148 1.37%
23 226 2.00% 162 1.86% 171 1.85% 112 4.07% 72 10.24% 4482 2.86%
24 238 2.10% 158 1.81% 167 1.81% 104 3.78% 68 9.67% 5027 3.21%
25 207 1.83% 147 1.68% 154 1.67% 119 4.33% 80 11.38% 5386 3.44%
26 342 3.02% 261 2.99% 198 2.14% 127 4.62% 75 10.67% 7431 4.74%
27 191 1.69% 123 1.41% 138 1.49% 112 4.07% 73 10.38% 4451 2.84%
28 232 2.05% 169 1.94% 177 1.92% 100 3.64% 63 8.96% 6144 3.92%
29 274 2.42% 151 1.73% 189 2.05% 98 3.56% 63 8.96% 6759 4.31%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 480 4.25% 12 357 4.09% 12 371 4.02% 206 5983 3.82%
1 18 523 4.63% 13 378 4.33% 15 435 4.71% 236 6854 4.37%
2 16 477 4.22% 13 398 4.56% 13 404 4.37% 82 2374 1.51%
3 20 591 5.23% 16 487 5.58% 17 501 5.42% 296 8582 5.47%
4 15 444 3.93% 12 368 4.21% 13 382 4.14% 210 6097 3.89%
5 16 467 4.13% 12 371 4.25% 13 398 4.31% 260 7529 4.80%
6 16 484 4.28% 13 388 4.44% 14 412 4.46% 221 6408 4.09%
7 16 486 4.30% 13 392 4.49% 14 410 4.44% 251 7281 4.64%
8 16 483 4.27% 12 371 4.25% 13 387 4.19% 203 5895 3.76%
9 15 443 3.92% 11 323 3.70% 11 338 3.66% 119 3449 2.20%
10 14 416 3.68% 11 340 3.89% 12 350 3.79% 287 8316 5.30%
11 18 523 4.63% 14 417 4.78% 15 455 4.93% 279 8094 5.16%
12 17 506 4.48% 13 400 4.58% 15 447 4.84% 206 5972 3.81%
13 17 498 4.40% 14 414 4.74% 14 424 4.59% 270 7817 4.99%
14 15 436 3.86% 11 328 3.76% 12 370 4.01% 225 6539 4.17%
15 16 488 4.32% 14 419 4.80% 14 425 4.60% 251 7272 4.64%
16 15 437 3.86% 12 353 4.04% 13 378 4.09% 184 5343 3.41%
17 19 551 4.87% 13 379 4.34% 14 433 4.69% 496 14377 9.17%
18 13 391 3.46% 10 298 3.41% 10 311 3.37% 242 7022 4.48%
19 14 417 3.69% 10 302 3.46% 10 312 3.38% 151 4383 2.80%
20 16 469 4.15% 12 353 4.04% 11 326 3.53% 208 6018 3.84%
21 11 326 2.88% 9 264 3.02% 9 272 2.94% 214 6209 3.96%
22 15 457 4.04% 10 297 3.40% 12 351 3.80% 146 4237 2.70%
23 17 514 4.55% 11 334 3.83% 11 345 3.73% 164 4742 3.02%

Top 17 von 54 URLs
# Anfragen kb URL
1 6674 59.03% 1700 1.08% /
2 572 5.06% 58668 37.42% /webstats/usage_201104.html
3 324 2.87% 2921 1.86% /webstats/
4 259 2.29% 90 0.06% /extremshopping/
5 102 0.90% 10148 6.47% /webstats/usage_201202.html
6 73 0.65% 8315 5.30% /webstats/usage_201107.html
7 72 0.64% 8269 5.27% /webstats/usage_201108.html
8 72 0.64% 7967 5.08% /webstats/usage_201112.html
9 70 0.62% 7132 4.55% /webstats/usage_201103.html
10 70 0.62% 7301 4.66% /webstats/usage_201105.html
11 69 0.61% 8269 5.27% /webstats/usage_201109.html
12 68 0.60% 7800 4.97% /webstats/usage_201111.html
13 64 0.57% 6692 4.27% /webstats/usage_201106.html
14 61 0.54% 6880 4.39% /webstats/usage_201201.html
15 57 0.50% 6841 4.36% /webstats/usage_201110.html
16 35 0.31% 3768 2.40% http://www.traveldealer.eu/webstats/usage_201104.html
17 32 0.28% 3519 2.24% /webstats/usage_201102.html

Top 10 von 54 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 572 5.06% 58668 37.42% /webstats/usage_201104.html
2 102 0.90% 10148 6.47% /webstats/usage_201202.html
3 73 0.65% 8315 5.30% /webstats/usage_201107.html
4 72 0.64% 8269 5.27% /webstats/usage_201108.html
5 69 0.61% 8269 5.27% /webstats/usage_201109.html
6 72 0.64% 7967 5.08% /webstats/usage_201112.html
7 68 0.60% 7800 4.97% /webstats/usage_201111.html
8 70 0.62% 7301 4.66% /webstats/usage_201105.html
9 70 0.62% 7132 4.55% /webstats/usage_201103.html
10 61 0.54% 6880 4.39% /webstats/usage_201201.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6674 59.03% 1436 57.21% /
2 572 5.06% 375 14.94% /webstats/usage_201104.html
3 324 2.87% 169 6.73% /webstats/
4 259 2.29% 149 5.94% /extremshopping/
5 102 0.90% 44 1.75% /webstats/usage_201202.html
6 73 0.65% 36 1.43% /webstats/usage_201107.html
7 72 0.64% 32 1.27% /webstats/usage_201112.html
8 61 0.54% 32 1.27% /webstats/usage_201201.html
9 70 0.62% 31 1.24% /webstats/usage_201105.html
10 68 0.60% 30 1.20% /webstats/usage_201111.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6674 59.03% 1378 54.66% /
2 572 5.06% 385 15.27% /webstats/usage_201104.html
3 324 2.87% 179 7.10% /webstats/
4 259 2.29% 166 6.58% /extremshopping/
5 102 0.90% 45 1.79% /webstats/usage_201202.html
6 73 0.65% 37 1.47% /webstats/usage_201107.html
7 72 0.64% 37 1.47% /webstats/usage_201112.html
8 72 0.64% 36 1.43% /webstats/usage_201108.html
9 70 0.62% 35 1.39% /webstats/usage_201103.html
10 68 0.60% 34 1.35% /webstats/usage_201111.html

Top 30 von 703 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2743 24.26% 2743 31.42% 699 0.45% 21 0.76% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 2071 18.32% 2071 23.72% 3974 2.53% 73 2.66% lasvegas-nv-datacenter.com
3 402 3.56% 402 4.60% 102 0.07% 278 10.11% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
4 384 3.40% 256 2.93% 65 0.04% 32 1.16% sticker00.yandex.ru
5 321 2.84% 160 1.83% 8928 5.69% 154 5.60% spider-213-180-209-10.yandex.com
6 149 1.32% 107 1.23% 514 0.33% 20 0.73% sticker01.yandex.ru
7 147 1.30% 147 1.68% 5774 3.68% 75 2.73% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
8 142 1.26% 1 0.01% 104 0.07% 1 0.04% 218.203.107.169
9 112 0.99% 20 0.23% 47 0.03% 8 0.29% 76.72.167.163
10 99 0.88% 48 0.55% 4113 2.62% 43 1.56% 213.186.127.12.utel.net.ua
11 92 0.81% 18 0.21% 814 0.52% 6 0.22% 38.111.147.84
12 80 0.71% 40 0.46% 10 0.01% 38 1.38% www.whois.sc
13 75 0.66% 74 0.85% 147 0.09% 0 0.00% unassigned-93.164.14.72.net.blink.ca
14 71 0.63% 39 0.45% 885 0.56% 34 1.24% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
15 71 0.63% 32 0.37% 2917 1.86% 1 0.04% static.88-198-0-41.clients.your-server.de
16 66 0.58% 34 0.39% 1441 0.92% 26 0.95% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
17 64 0.57% 64 0.73% 17 0.01% 60 2.18% 28.241.200.193.static.giga-dns.com
18 63 0.56% 19 0.22% 1175 0.75% 26 0.95% robot.acoon.de
19 61 0.54% 61 0.70% 5590 3.57% 5 0.18% 38.100.21.19
20 61 0.54% 16 0.18% 1526 0.97% 1 0.04% web1.twinuff.com
21 58 0.51% 58 0.66% 15 0.01% 58 2.11% 58.79-161-20.customer.lyse.net
22 54 0.48% 27 0.31% 458 0.29% 22 0.80% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
23 54 0.48% 54 0.62% 5706 3.64% 30 1.09% kamihome.net
24 52 0.46% 32 0.37% 1341 0.86% 19 0.69% vps2058.directvps.nl
25 52 0.46% 31 0.36% 2241 1.43% 23 0.84% vps2060.directvps.nl
26 49 0.43% 13 0.15% 5 0.00% 15 0.55% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
27 49 0.43% 45 0.52% 4193 2.67% 3 0.11% swebot.net
28 45 0.40% 45 0.52% 4185 2.67% 3 0.11% 38.100.21.21
29 44 0.39% 7 0.08% 23 0.01% 5 0.18% 83.149.126.98
30 43 0.38% 21 0.24% 1519 0.97% 18 0.65% vps2056.directvps.nl

Top 10 von 703 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 321 2.84% 160 1.83% 8928 5.69% 154 5.60% spider-213-180-209-10.yandex.com
2 147 1.30% 147 1.68% 5774 3.68% 75 2.73% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 54 0.48% 54 0.62% 5706 3.64% 30 1.09% kamihome.net
4 61 0.54% 61 0.70% 5590 3.57% 5 0.18% 38.100.21.19
5 49 0.43% 45 0.52% 4193 2.67% 3 0.11% swebot.net
6 45 0.40% 45 0.52% 4185 2.67% 3 0.11% 38.100.21.21
7 99 0.88% 48 0.55% 4113 2.62% 43 1.56% 213.186.127.12.utel.net.ua
8 2071 18.32% 2071 23.72% 3974 2.53% 73 2.66% lasvegas-nv-datacenter.com
9 28 0.25% 28 0.32% 3014 1.92% 17 0.62% 58.22.151.6
10 71 0.63% 32 0.37% 2917 1.86% 1 0.04% static.88-198-0-41.clients.your-server.de

Top 30 von 223 Verweise
# Anfragen Verweise
1 523 4.63% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
2 449 3.97% http://www.freeslutwifesex.com/
3 371 3.28% http://www.blackgirlyoung.com/
4 236 2.09% http://www.redlightsextrip.info/mumbai-red-light-area-real-sexvideos/
5 235 2.08% http://christineyoung-review.com/free-christine-young-nude-pic9.html
6 207 1.83% http://www.assparadepussy.com/
7 190 1.68% http://www.hotbareteens.com/
8 184 1.63% http://www.naturalhugeboobs.info/
9 182 1.61% http://www.nudemilfsfree.com/
10 180 1.59% http://www.redheads-online.com/
11 180 1.59% http://www.youngblackpussy.info/
12 178 1.57% http://mrbigdickshotchicks4u.com/
13 176 1.56% http://www.nudecelebsfree.info/
14 175 1.55% http://youngbustyteens.net/
15 173 1.53% http://www.nakedlesbianskiss.com/
16 170 1.50% http://girls-sucking-dicks.sexyteenblowjobs.info/
17 168 1.49% http://www.nakedcelebscity.com/
18 165 1.46% http://casino-royale-review.com/index.html
19 165 1.46% http://www.bustyebonyinterracial.info/ebony-sex-pics/
20 165 1.46% http://www.sexynakedlesbians.org/
21 161 1.42% http://www.tgpteen.info/
22 156 1.38% http://www.analpetiteass.com/
23 156 1.38% http://www.oldfartsfuckingyoungtarts.net/video/teacher-fucking-student-porn/
24 68 0.60% http://griseofulvin.fr.gd/
25 26 0.23% http://yaz3.beeplog.de/
26 25 0.22% http://potenciador.page.tl/
27 24 0.21% http://anti-baby-pille.de.tl/
28 24 0.21% http://donde-comprar-viagra.page.tl/
29 23 0.20% http://potenzmittel-kaufen.beepworld.de/
30 23 0.20% http://precio-propecia.es.tl/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% billig die eu
2 1 33.33% frankfurt main hotel
3 1 33.33% webdesign

Top 15 von 256 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4800 42.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 857 7.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 856 7.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
4 403 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 402 3.56% \"Mozilla/5.0
6 390 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
7 219 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic1
8 217 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 136 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexDeepSpider/Nutch-1.5-dev; +
10 104 0.92% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
11 103 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 99 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/ro
13 94 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexShallowSpider/Nutch-1.5-dev
14 92 0.81% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
15 90 0.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4446 39.32% 3312 37.93% 50689 32.33% Firmen (COM)
2 3812 33.71% 3655 41.86% 27686 17.66% Netzwerke (NET)
3 1353 11.97% 712 8.15% 47686 30.41% Unbekannte Adressen
4 552 4.88% 373 4.27% 690 0.44% Russische Foederation
5 408 3.61% 250 2.86% 13363 8.52% Deutschland
6 244 2.16% 137 1.57% 7371 4.70% Niederlande
7 113 1.00% 60 0.69% 5104 3.26% Ukraine
8 90 0.80% 89 1.02% 1551 0.99% Kanada
9 80 0.71% 40 0.46% 10 0.01% Seychellen
10 61 0.54% 25 0.29% 149 0.10% Organisationen (ORG)
11 42 0.37% 20 0.23% 393 0.25% Tschechien
12 36 0.32% 5 0.06% 12 0.01% Finnland
13 16 0.14% 16 0.18% 4 0.00% Moldawien
14 7 0.06% 7 0.08% 442 0.28% Saudi Arabien
15 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Schweden
16 5 0.04% 3 0.03% 108 0.07% Brasilien
17 5 0.04% 5 0.06% 538 0.34% Indonesien
18 5 0.04% 3 0.03% 1 0.00% Polen
19 4 0.04% 1 0.01% 0 0.00% Oesterreich
20 4 0.04% 2 0.02% 1 0.00% Indien
21 4 0.04% 4 0.05% 323 0.21% Brit. Indischer Ozean
22 3 0.03% 2 0.02% 229 0.15% Schweiz
23 3 0.03% 2 0.02% 108 0.07% Frankreich
24 3 0.03% 3 0.03% 11 0.01% Grossbritannien
25 3 0.03% 3 0.03% 323 0.21% USA
26 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Lettland


Generated by Webalizer Version 2.01